-
Каталог
- /
-
Витамины и минералы
- Черная ПЯТНИЦА
- Распродажа
- Пробники
- Протеин
- Гейнер
- BCAA
- Аминокислоты
- Креатин
- Л-Карнитин
- Жиросжигатели
- Предтрены
- Связки, суставы
- Полезные жиры омега 3-6-9
- Антиоксиданты
- Повышение тестостерона
- Изотоники, энергетики
- Для сна
- Для мозга, антистресс
- Для мужчин и женщин
- Повышение либидо
- Прогормоны и САРМы
- Углеводы
- Батончики, печенье
- Пасты, джемы
- Фитнес резинки и бинты
- Шейкеры
- Рашгарды, шорты
- Сумки
- Подарочные сертификаты
- Набор веса
- /
-
CyberMass Vitamins Women’s 90 капсул
Бесплатная доставка заказа от 2500 руб
Гарантия низкой цены
Нашли дешевле - снизим цену.
Только оригинальная продукция.
CyberMass Vitamins Women’s 90 капсул
- Описание
ОПИСАНИЕ CYBERMASS VITAMINS WOMEN’S
CyberMass Vitamins women’s – это улучшенная формула добавки для женщин, с высоким содержанием витаминов, минералов и антиоксидантов. Разработана специально для женщин и девушек, которые регулярно занимаются спортом или просто ведут активный образ жизни. Добавка содержит дневную норму 12 витаминов, 9 минералов и 19 антиоксидантов для отличного функционирования организма спортсменки.
Преимущества приема мультивитаминного комплекса от бренда CyberMass:
Преимущества приема мультивитаминного комплекса от бренда CyberMass:
- Добавка изготовлена из природных компонентов, абсолютно безвредна, не имеет побочных эффектов.
- Продуманная дозировка всех веществ (в отличие от аптечных витаминов, которые не могут удовлетворить потребности спортсмена).
- Налаживает работу всех органов и систем организма.
- Способствует укреплению иммунитета.
- Повышает резистентность организма вирусным, грибковым патогенным микроорганизмам и бактериям.
- Нормализует гормональный фон.
- Помогает бороться с физической усталостью, стрессами.
- Способствует быстрому восстановлению после болезней, травм, хирургических операций.
ПРИМЕНЕНИЕ
Принимать 1 порцию в день во время приема пищи. Не превышать рекомендуемую дневную дозировку. При соблюдении правил приема негативных симптомов не наблюдается. Передозировка может привести к появлению признаков слабости, отсутствию аппетита, головокружению, расстройству нервной системы и желудочно-кишечного тракта. В отдельных случаях большая концентрация витаминов вызывает изменение цвета мочи. Это естественная реакция организма, и она не является признаком отрицательного действия продукта.Энергетическая ценность | ||
Размер порции: 1 капсула | ||
Калорийность | Содержание, мг | %РСП |
ккал/кДж | 0/0 | 0 |
Белки | <0,1 | 0 |
Жиры | <0,1 | 0 |
Углеводы | <0,1 | 0 |
Сахар | 0 | - |
% от рекомендуемой суточной потребности в пищевых веществах при рационе в 2 500 ккал. | ||
Прочие ингредиенты: микрокристаллическая целлюлоза, желатин (капсула) | ||
Содержание питательных веществ | Содержание, мг | %РСП |
Витамин А (бета-каротин) | 1,2 | 150 |
Витамин Е (токоферол) | 10 | 84 |
Витамин В1 (тиамин) | 1,5 | 100 |
Гиалуроновая кислота | 50 | 100 |
Гидролизованный коллаген (тип 2) | 50 | + |
Коэнзим Q10 (убихинон) | 30 | 100 |
Витамин В2 (рибофлавин) | 1,6 | 100 |
Витамин В3 (ниацин) | 1,6 | 100 |
Витамин В6 (пиридоксина) | 3 | 150 |
Фолиевая кислота | 0,200 | 100 |
Витамин В12 (цианокобаламин) | 0,015 | 150 |
Биотин | 0,100 | 0,3 |
Пантотеновая кислота | 6 | 100 |
Витамин В4 (холина битартрат) | 50 | 10 |
Витамин В8 (инозитол) | 50 | 10 |
Витамин D3 (холикальциферол) | 0,010 | 20 |
Витамин С (аскорбиновая кислота) | 100 | 140 |
Витамин К1 | 0,080 | 107 |
Кальций | 150 | 15 |
Магний | 150 | 40 |
Цинк | 10 | 100 |
Медь | 1 | 100 |
Марганец | 2 | 100 |
Хром | 0,060 | 150 |
Молибден | 0,075 | 150 |
Альфа-липоевая кислота | 25 | + |
Селен | 0,100 | 182 |
Йод | 0,150 | 100 |
Лютеин | 1 | + |
Экстракты: зеленого чая, клюквы, черники, листьев шпината, винограда, апельсина, томата, семян тыквы, брокколи, граната) | 100 | + |
С этим товаром часто покупают:

Maxler Max Motion 500g
890 руб